-
00.00€
- Курс ЦБ РФ :
00.0000 руб. - Курс ЦБ РФ :
- ₽
- *цена включает в себя утилизационный сбор
Год выпуска | 2024 |
Тип кузова | С подвижным полом |
Внешняя длина | 2 550 мм |
Внешняя ширина | 2 550 мм |
Высота платформы | 1 410 мм |
Расстояние: шкворень - вторая ось | 6 390 мм |
Межосевое расстояние | 1310 мм |
Высота седла | 1 150 мм |
Допустимая полная масса | 39 000 кг |
Колесная колея | 2 100 / 2 040 мм |
Нагрузка на ось | 3 х 9 000 кг |
Собственный вес | 8 900 кг |
Нагрузка на седло | 12 000 кг |
Алюминиевая панель H=150 мм | 30.00 € |
Борта 1000 мм (скрученные) | 1 500.00 € |
Борта 600 мм (скрученные) | 400.00 € |
Борта 800 мм | 600.00 € |
Второй ряд таможенных петель до 800 мм и 1000 мм | 250.00 € |
Гидравлический подъем крыши и второй уровень крыши (+50мм) при гидравлическом подъеме | 1 500.00 € |
Жёлоб | 5600.00 € |
КОНИКИ 1 (16 отверствий и 16 балок для удерживания груза, по 8 шт возле бортов) | 1 200.00 € |
КОНИКИ 2 (24 отверствий и 24 балок для удерживания груза, по 8 шт возле бортов и 8 шт по середине) | 1 800.00 € |
Корзина на дополнительное запасное колесо | 250.00 € |
Нестандартный цвет рамы и стоек (для NS 3 S, NS 3 SP, NS 3 K, NS 3 KB) | 1200.00 € |
Паромные петли – 8 шт. (по 4шт. на сторону) | 650.00 € |
Счетчик пробега | 200.00 € |
Шины MICHELIN | 1100.00 € |
Полуприцеп польского производителя Wielton, оснащенный системой подвижного пола CARGO FLOOR. Надежность спецтехники обеспечивает трехосная рама из стали DOMEX с повышенной прочностью и двух диапазонные опорные ноги. Передняя стенка и задние ворота изготовлены из алюминия, стена внутри загрузочной коробки может двигаться.
NS 3 R имеет тормозную систему, соответствующую требования ADR, антиблокировочную систему и систему автоматической регулировки тормозов. Тент, который сворачивается набок, значительно облегчает процесс погрузки/разгрузки груза.
Высота ССУ – 1200 мм , собственный вес – 8 900 кг.