-
81059.7658€
- Курс ЦБ РФ :
00.0000 руб. - Курс ЦБ РФ :
- ₽
- *цена включает в себя утилизационный сбор
| Год выпуска | 2024 |
| Тип кузова | Самосвальный |
| Внешняя длина | 11 650 мм |
| Погрузочная высота | 3 650 мм |
| Внутренняя ширина | 2 550 мм |
| Высота седла | 1 150 мм |
| Технически разрешенная максимальная масса | 40 000 кг |
| Снаряженная масса | от 7 900 кг |
| Объем кузова | 55 м 3 |
| Алюминиевая панель H=150 мм | 30.00 € |
| Борта 1000 мм (скрученные) | 1 500.00 € |
| Борта 600 мм (скрученные) | 400.00 € |
| Борта 800 мм | 600.00 € |
| Второй ряд таможенных петель до 800 мм и 1000 мм | 250.00 € |
| Гидравлический подъем крыши и второй уровень крыши (+50мм) при гидравлическом подъеме | 1 500.00 € |
| Жёлоб | 5600.00 € |
| КОНИКИ 1 (16 отверствий и 16 балок для удерживания груза, по 8 шт возле бортов) | 1 200.00 € |
| КОНИКИ 2 (24 отверствий и 24 балок для удерживания груза, по 8 шт возле бортов и 8 шт по середине) | 1 800.00 € |
| Корзина на дополнительное запасное колесо | 250.00 € |
| Нестандартный цвет рамы и стоек (для NS 3 S, NS 3 SP, NS 3 K, NS 3 KB) | 1200.00 € |
| Паромные петли – 8 шт. (по 4шт. на сторону) | 650.00 € |
| Счетчик пробега | 200.00 € |
| Шины MICHELIN | 1100.00 € |
4 оси SAF CD 9 тонн.
Тормозная система WABCO TEBS-E.
2 типа открывания заднего борта.
2 зерновых люка.
Оптимальное решение для перевозки агроматериалов.